US · United States of America

Idaho walking and cycling routes

Idaho has 424 named walking and cycling routes in LaceLock’s map, 19,747 km in all.

  • 424 named routes
  • 19,747 km mapped

Hiking trails

  1. 1553.0 km · ↑ 70,688 mPage ›
  2. 1231.1 km · ↑ 35,392 mPage ›
  3. 809.7 km · ↑ 17,276 mPage ›
  4. 571.5 km · ↑ 23,457 mPage ›
  5. 399.4 km · ↑ 4,961 mPage ›
  6. 351.2 km · ↑ 12,553 mPage ›
  7. 277.1 km · ↑ 13,119 mPage ›
  8. 156.2 km · ↑ 6,903 mPage ›
  9. 84.8 km · ↑ 4,228 mPage ›
  10. 50.0 km · ↑ 2,199 mPage ›
  11. 49.5 km · ↑ 2,392 mPage ›
  12. 41.9 km · ↑ 2,765 mPage ›
  13. 34.7 km · ↑ 3,407 mPage ›
  14. 34.0 km · ↑ 1,068 mPage ›
  15. 33.0 km · ↑ 1,357 mPage ›
  16. 32.5 km · ↑ 1,480 mPage ›
  17. 32.2 km · ↑ 737 mPage ›
  18. 28.5 km · ↑ 1,123 mPage ›
  19. 26.8 km · ↑ 1,519 mPage ›
  20. 24.1 km · ↑ 221 mPage ›
  21. 23.6 km · ↑ 712 mPage ›
  22. 22.7 km · ↑ 1,014 mPage ›
  23. 22.4 km · ↑ 1,112 mPage ›
  24. 21.7 km · ↑ 1,497 m
  25. 18.2 km · ↑ 1,102 mPage ›
  26. 16.5 km · ↑ 311 mPage ›
  27. 16.2 km · ↑ 736 m
  28. 15.5 km · ↑ 468 mPage ›
  29. 15.5 km · ↑ 337 mPage ›
  30. 15.0 km · ↑ 443 m
  31. 14.3 km · ↑ 448 mPage ›
  32. 14.3 km · ↑ 437 mPage ›
  33. 13.2 km · ↑ 156 mPage ›
  34. 13.1 km · ↑ 33 mPage ›
  35. 12.4 km · ↑ 597 mPage ›
  36. 12.1 km · ↑ 556 mPage ›
  37. 11.8 km · ↑ 226 m
  38. 11.0 km · ↑ 69 mPage ›
  39. 11.0 km · ↑ 632 mPage ›
  40. 10.5 km · ↑ 626 mPage ›
  41. 9.7 km · ↑ 316 mPage ›
  42. 9.5 km · ↑ 731 mPage ›
  43. 9.2 km · ↑ 329 m
  44. 9.0 km · ↑ 537 mPage ›
  45. 8.8 km · ↑ 441 mPage ›
  46. 8.6 km · ↑ 851 mPage ›
  47. 8.5 km · ↑ 824 mPage ›
  48. 8.1 km · ↑ 203 mPage ›
  49. 7.9 km · ↑ 755 mPage ›
  50. 7.2 km · ↑ 89 mPage ›
  51. 6.7 km · ↑ 187 mPage ›
  52. 6.4 km · ↑ 225 mPage ›
  53. 6.3 km · ↑ 84 mPage ›
  54. 6.2 km · ↑ 681 mPage ›
  55. 6.2 km · ↑ 8 mPage ›
  56. 6.1 km · ↑ 47 m
  57. 6.1 km · ↑ 383 mPage ›
  58. 6.0 km · ↑ 107 mPage ›
  59. 6.0 km · ↑ 661 mPage ›
  60. 5.8 km · ↑ 169 mPage ›
  61. 5.8 km · ↑ 39 mPage ›
  62. 5.8 km · ↑ 66 m
  63. 5.7 km · ↑ 190 mPage ›
  64. 5.6 km · ↑ 4 mPage ›
  65. 5.4 km · ↑ 505 mPage ›
  66. 5.4 km · ↑ 6 m
  67. 5.3 km · ↑ 36 m
  68. 5.3 km · ↑ 411 mPage ›
  69. 5.1 km · ↑ 328 mPage ›
  70. 5.1 km · ↑ 194 mPage ›
  71. 4.9 km · ↑ 435 mPage ›
  72. 4.9 km · ↑ 820 mPage ›
  73. 4.7 km · ↑ 130 mPage ›
  74. 4.6 km · ↑ 489 mPage ›
  75. 4.5 km · ↑ 60 mPage ›
  76. 4.1 km · ↑ 192 mPage ›
  77. 4.1 km · ↑ 83 mPage ›
  78. 4.1 km · ↑ 171 mPage ›
  79. 4.0 km · ↑ 186 mPage ›
  80. 3.9 km · ↑ 227 mPage ›
  81. 3.8 km · ↑ 177 mPage ›
  82. 3.8 km · ↑ 80 mPage ›
  83. 3.4 km · ↑ 133 mPage ›
  84. 3.4 km · ↑ 39 m
  85. 3.3 km · ↑ 68 mPage ›
  86. 3.3 km · ↑ 140 mPage ›
  87. 3.3 km · ↑ 8 m
  88. 3.3 km · ↑ 191 mPage ›
  89. 3.2 km · ↑ 148 mPage ›
  90. 3.2 km · ↑ 193 mPage ›
  91. 3.1 km · ↑ 452 mPage ›
  92. 3.1 km · ↑ 144 mPage ›
  93. 3.0 km · ↑ 177 mPage ›
  94. 3.0 km · ↑ 154 m
  95. 2.5 km · ↑ 58 m
  96. 2.4 km · ↑ 149 m
  97. 2.3 km · ↑ 99 m
  98. 2.2 km · ↑ 236 m
  99. 2.1 km · ↑ 155 m
  100. 2.1 km · ↑ 148 m
  101. 2.0 km · ↑ 259 m
  102. 2.0 km · ↑ 58 m
  103. 1.9 km · ↑ 205 m
  104. 1.9 km · ↑ 126 m
  105. 1.9 km · ↑ 126 m
  106. 1.9 km · ↑ 117 m
  107. 1.9 km · ↑ 64 m
  108. 1.9 km · ↑ 53 m
  109. 1.8 km · ↑ 133 m
  110. 1.8 km · ↑ 51 m
  111. 1.7 km · ↑ 102 m
  112. 1.6 km · ↑ 44 m
  113. 1.5 km · ↑ 11 m
  114. 1.5 km · ↑ 150 m
  115. 1.4 km · ↑ 93 m
  116. 1.4 km · ↑ 345 m
  117. 1.2 km · ↑ 16 m
  118. 1.2 km · ↑ 41 m
  119. 1.2 km · ↑ 60 m
  120. 1.1 km · ↑ 42 m
  121. 1.1 km · ↑ 117 m
  122. 1.1 km · ↑ 3 m
  123. 1.0 km · ↑ 26 m
  124. 0.9 km · ↑ 16 m
  125. 0.9 km · ↑ 113 m
  126. 0.8 km · ↑ 11 m
  127. 0.8 km · ↑ 57 m
  128. 0.6 km · ↑ 14 m
  129. 0.6 km · ↑ 173 m
  130. 0.5 km · ↑ 72 m
  131. 0.4 km · ↑ 8 m
  132. 0.2 km · ↑ 19 m
  133. 0.2 km · ↑ 0 m
  134. 0.1 km · ↑ 0 m

Walking routes

  1. 1.6 km · ↑ 10 m

Cycling routes

  1. 1268.3 km · ↑ 18,363 mPage ›
  2. 973.7 km · ↑ 11,348 m
  3. 798.3 km · ↑ 6,190 mPage ›
  4. 662.2 km · ↑ 10,768 mPage ›
  5. 586.7 km · ↑ 3,969 m
  6. 572.2 km · ↑ 3,872 mPage ›
  7. 528.8 km · ↑ 2,944 mPage ›
  8. 453.5 km · ↑ 9,459 mPage ›
  9. 400.9 km · ↑ 5,015 mPage ›
  10. 262.3 km · ↑ 2,795 mPage ›
  11. 160.0 km · ↑ 5,480 m
  12. 135.3 km · ↑ 692 mPage ›
  13. 125.6 km · ↑ 1,044 mPage ›
  14. 116.4 km · ↑ 1,152 mPage ›
  15. 108.1 km · ↑ 980 mPage ›
  16. 92.7 km · ↑ 290 mPage ›
  17. 64.1 km · ↑ 652 mPage ›
  18. 60.0 km · ↑ 276 mPage ›
  19. 55.4 km · ↑ 834 m
  20. 54.9 km · ↑ 595 m
  21. 47.7 km · ↑ 227 mPage ›
  22. 41.5 km · ↑ 1,227 mPage ›
  23. 37.0 km · ↑ 329 mPage ›
  24. 36.6 km · ↑ 302 m
  25. 33.9 km · ↑ 208 m
  26. 33.3 km · ↑ 20 mPage ›
  27. 25.8 km · ↑ 245 mPage ›
  28. 23.7 km · ↑ 354 mPage ›
  29. 23.3 km · ↑ 1,665 mPage ›
  30. 19.9 km · ↑ 122 mPage ›
  31. 19.7 km · ↑ 706 m
  32. 17.7 km · ↑ 153 mPage ›
  33. 15.7 km · ↑ 69 mPage ›
  34. 14.6 km · ↑ 16 mPage ›
  35. 14.1 km · ↑ 21 mPage ›
  36. 14.0 km · ↑ 54 mPage ›
  37. 13.3 km · ↑ 13 mPage ›
  38. 12.7 km · ↑ 68 mPage ›
  39. 12.5 km · ↑ 259 m
  40. 11.5 km · ↑ 223 m
  41. 11.4 km · ↑ 5 mPage ›
  42. 11.3 km · ↑ 3 mPage ›
  43. 11.2 km · ↑ 185 mPage ›
  44. 10.8 km · ↑ 253 mPage ›
  45. 9.8 km · ↑ 40 m
  46. 9.8 km · ↑ 4 m
  47. 9.3 km · ↑ 3 m
  48. 8.8 km · ↑ 16 m
  49. 8.5 km · ↑ 4 m
  50. 8.5 km · ↑ 25 m
  51. 8.4 km · ↑ 15 m
  52. 8.2 km · ↑ 0 m
  53. 7.7 km · ↑ 0 m
  54. 7.6 km · ↑ 31 m
  55. 7.6 km · ↑ 0 m
  56. 7.4 km · ↑ 42 m
  57. 7.4 km · ↑ 108 m
  58. 7.2 km · ↑ 3 m
  59. 7.2 km · ↑ 84 m
  60. 7.1 km · ↑ 0 m
  61. 6.9 km · ↑ 0 m
  62. 6.7 km · ↑ 90 m
  63. 6.7 km · ↑ 36 m
  64. 6.5 km · ↑ 29 m
  65. 6.4 km · ↑ 20 m
  66. 6.3 km · ↑ 15 m
  67. 5.9 km · ↑ 3 m
  68. 5.8 km · ↑ 4 m
  69. 5.7 km · ↑ 10 m
  70. 5.7 km · ↑ 6 m
  71. 5.4 km · ↑ 24 m
  72. 5.4 km · ↑ 29 m
  73. 5.3 km · ↑ 6 m
  74. 5.0 km · ↑ 7 m
  75. 5.0 km · ↑ 0 m
  76. 4.9 km · ↑ 0 m
  77. 4.8 km · ↑ 16 m
  78. 4.7 km · ↑ 25 m
  79. 4.7 km · ↑ 12 m
  80. 4.6 km · ↑ 3 m
  81. 4.6 km · ↑ 19 m
  82. 4.5 km · ↑ 17 m
  83. 4.4 km · ↑ 22 m
  84. 4.3 km · ↑ 7 m
  85. 4.3 km · ↑ 21 m
  86. 4.1 km · ↑ 22 m
  87. 4.0 km · ↑ 37 m
  88. 4.0 km · ↑ 9 m
  89. 4.0 km · ↑ 24 m
  90. 3.9 km · ↑ 0 m
  91. 3.8 km · ↑ 0 m
  92. 3.8 km · ↑ 9 m
  93. 3.8 km · ↑ 99 m
  94. 3.7 km · ↑ 12 m
  95. 3.7 km · ↑ 10 m
  96. 3.6 km · ↑ 18 m
  97. 3.5 km · ↑ 4 m
  98. 3.4 km · ↑ 0 m
  99. 3.3 km · ↑ 100 m
  100. 3.3 km · ↑ 9 m
  101. 3.3 km · ↑ 4 m
  102. 3.3 km · ↑ 0 m
  103. 3.2 km · ↑ 7 m
  104. 3.2 km · ↑ 11 m
  105. 3.2 km · ↑ 17 m
  106. 3.2 km · ↑ 19 m
  107. 3.2 km · ↑ 11 m
  108. 3.1 km · ↑ 0 m
  109. 3.1 km · ↑ 11 m
  110. 3.0 km · ↑ 6 m
  111. 3.0 km · ↑ 3 m
  112. 2.9 km · ↑ 3 m
  113. 2.8 km · ↑ 7 m
  114. 2.8 km · ↑ 3 m
  115. 2.7 km · ↑ 3 m
  116. 2.7 km · ↑ 0 m
  117. 2.7 km · ↑ 11 m
  118. 2.6 km · ↑ 17 m
  119. 2.6 km · ↑ 0 m
  120. 2.5 km · ↑ 11 m
  121. 2.5 km · ↑ 11 m
  122. 2.5 km · ↑ 0 m
  123. 2.5 km · ↑ 9 m
  124. 2.4 km · ↑ 4 m
  125. 2.4 km · ↑ 0 m
  126. 2.4 km · ↑ 10 m
  127. 2.4 km · ↑ 10 m
  128. 2.3 km · ↑ 0 m
  129. 2.3 km · ↑ 39 m
  130. 2.3 km · ↑ 20 m
  131. 2.2 km · ↑ 0 m
  132. 2.2 km · ↑ 0 m
  133. 2.2 km · ↑ 3 m
  134. 2.1 km · ↑ 3 m
  135. 2.1 km · ↑ 4 m
  136. 2.1 km · ↑ 0 m
  137. 2.0 km · ↑ 0 m
  138. 2.0 km · ↑ 0 m
  139. 1.9 km · ↑ 0 m
  140. 1.9 km · ↑ 0 m
  141. 1.8 km · ↑ 3 m
  142. 1.8 km · ↑ 4 m
  143. 1.8 km · ↑ 7 m
  144. 1.8 km · ↑ 0 m
  145. 1.8 km · ↑ 3 m
  146. 1.8 km · ↑ 3 m
  147. 1.8 km · ↑ 0 m
  148. 1.8 km · ↑ 7 m
  149. 1.7 km · ↑ 4 m
  150. 1.6 km · ↑ 13 m
  151. 1.6 km · ↑ 0 m
  152. 1.6 km · ↑ 0 m
  153. 1.6 km · ↑ 4 m
  154. 1.6 km · ↑ 0 m
  155. 1.5 km · ↑ 3 m
  156. 1.4 km · ↑ 0 m
  157. 1.4 km · ↑ 0 m
  158. 1.3 km · ↑ 3 m
  159. 1.3 km · ↑ 15 m
  160. 1.2 km · ↑ 0 m
  161. 1.2 km · ↑ 11 m
  162. 1.2 km · ↑ 0 m
  163. 1.2 km · ↑ 0 m
  164. 1.2 km · ↑ 0 m
  165. 1.1 km · ↑ 3 m
  166. 1.1 km · ↑ 3 m
  167. 1.0 km · ↑ 0 m
  168. 1.0 km · ↑ 0 m
  169. 1.0 km · ↑ 61 m
  170. 1.0 km · ↑ 0 m
  171. 1.0 km · ↑ 3 m
  172. 0.9 km · ↑ 0 m
  173. 0.9 km · ↑ 0 m
  174. 0.8 km · ↑ 4 m
  175. 0.8 km · ↑ 0 m
  176. 0.8 km · ↑ 0 m
  177. 0.8 km · ↑ 0 m
  178. 0.8 km · ↑ 4 m
  179. 0.8 km · ↑ 0 m
  180. 0.7 km · ↑ 0 m
  181. 0.7 km · ↑ 0 m
  182. 0.7 km · ↑ 0 m
  183. 0.7 km · ↑ 4 m
  184. 0.6 km · ↑ 7 m
  185. 0.6 km · ↑ 0 m
  186. 0.6 km · ↑ 0 m
  187. 0.4 km · ↑ 0 m
  188. 0.4 km · ↑ 0 m
  189. 0.4 km · ↑ 0 m
  190. 0.4 km · ↑ 0 m
  191. 0.4 km · ↑ 4 m
  192. 0.4 km · ↑ 0 m
  193. 0.3 km · ↑ 0 m
  194. 0.3 km · ↑ 0 m
  195. 0.3 km · ↑ 4 m
  196. 0.3 km · ↑ 0 m
  197. 0.3 km · ↑ 0 m
  198. 0.3 km · ↑ 0 m
  199. 0.2 km · ↑ 0 m
  200. 0.2 km · ↑ 0 m
  201. 0.2 km · ↑ 5 m
  202. 0.2 km · ↑ 0 m
  203. 0.1 km · ↑ 8 m
  204. 0.1 km · ↑ 0 m
  205. 0.0 km · ↑ 0 m
  206. 0.0 km · ↑ 0 m

MTB routes

  1. 4445.9 km · ↑ 54,416 mPage ›
  2. 47.7 km · ↑ 473 mPage ›
  3. 24.8 km · ↑ 728 mPage ›
  4. 24.2 km · ↑ 264 mPage ›
  5. 18.0 km · ↑ 635 mPage ›
  6. 12.9 km · ↑ 30 mPage ›
  7. 11.4 km · ↑ 275 mPage ›
  8. 10.2 km · ↑ 367 mPage ›
  9. 10.0 km · ↑ 115 m
  10. 8.1 km · ↑ 260 m
  11. 7.6 km · ↑ 99 m
  12. 7.0 km · ↑ 6 m
  13. 7.0 km · ↑ 184 m
  14. 6.8 km · ↑ 20 m
  15. 6.7 km · ↑ 83 m
  16. 6.5 km · ↑ 253 m
  17. 6.2 km · ↑ 59 m
  18. 6.1 km · ↑ 53 m
  19. 6.0 km · ↑ 83 m
  20. 6.0 km · ↑ 267 m
  21. 5.6 km · ↑ 215 m
  22. 5.4 km · ↑ 632 m
  23. 5.2 km · ↑ 147 m
  24. 4.5 km · ↑ 316 m
  25. 4.3 km · ↑ 80 m
  26. 4.0 km · ↑ 185 m
  27. 3.7 km · ↑ 49 m
  28. 3.6 km · ↑ 127 m
  29. 3.4 km · ↑ 187 m
  30. 3.4 km · ↑ 23 m
  31. 3.2 km · ↑ 71 m
  32. 3.0 km · ↑ 198 m
  33. 2.6 km · ↑ 6 m
  34. 2.5 km · ↑ 15 m
  35. 2.5 km · ↑ 69 m
  36. 2.4 km · ↑ 70 m
  37. 2.2 km · ↑ 6 m
  38. 2.2 km · ↑ 118 m
  39. 2.0 km · ↑ 146 m
  40. 2.0 km · ↑ 104 m
  41. 1.9 km · ↑ 129 m
  42. 1.9 km · ↑ 46 m
  43. 1.8 km · ↑ 125 m
  44. 1.7 km · ↑ 13 m
  45. 1.6 km · ↑ 87 m
  46. 1.6 km · ↑ 10 m
  47. 1.5 km · ↑ 91 m
  48. 1.5 km · ↑ 35 m
  49. 1.5 km · ↑ 221 m
  50. 1.4 km · ↑ 83 m
  51. 1.4 km · ↑ 95 m
  52. 1.3 km · ↑ 77 m
  53. 1.3 km · ↑ 107 m
  54. 1.2 km · ↑ 0 m
  55. 1.1 km · ↑ 11 m
  56. 1.1 km · ↑ 99 m
  57. 1.1 km · ↑ 24 m
  58. 1.0 km · ↑ 49 m
  59. 1.0 km · ↑ 73 m
  60. 1.0 km · ↑ 77 m
  61. 1.0 km · ↑ 47 m
  62. 1.0 km · ↑ 21 m
  63. 0.9 km · ↑ 13 m
  64. 0.9 km · ↑ 47 m
  65. 0.7 km · ↑ 0 m
  66. 0.7 km · ↑ 63 m
  67. 0.7 km · ↑ 13 m
  68. 0.7 km · ↑ 41 m
  69. 0.6 km · ↑ 20 m
  70. 0.6 km · ↑ 0 m
  71. 0.6 km · ↑ 27 m
  72. 0.5 km · ↑ 11 m
  73. 0.5 km · ↑ 29 m
  74. 0.5 km · ↑ 78 m
  75. 0.5 km · ↑ 0 m
  76. 0.5 km · ↑ 53 m
  77. 0.4 km · ↑ 42 m
  78. 0.4 km · ↑ 49 m
  79. 0.4 km · ↑ 0 m
  80. 0.3 km · ↑ 20 m
  81. 0.3 km · ↑ 9 m
  82. 0.1 km · ↑ 5 m
  83. 0.1 km · ↑ 0 m

Parks and reserves

Next door

Be first to get the app

LaceLock is coming to the App Store and Google Play. One email when it lands, nothing else.

Explore the map in LaceLock